多功能廳AV系統(tǒng)方案 | ||||||
序號 | 設備名稱 | 品牌 | 型號 | 品牌地 | 單位 | 數(shù)量 |
一、音響系統(tǒng) | ||||||
1 | 雙12寸線陣音響 | YYAUDIO | LA212 | 合資 | 只 | 20 |
2 | 陣列音箱吊架 | 套 | 2 | |||
3 | 雙18寸低音音箱 | YYAUDIO | LA218S | 合資 | 只 | 4 |
5 | 中后場補聲音箱 | YYAUDIO | YA12 | 合資 | 只 | 8 |
4 | 單12寸返聽音箱 | YYAUDIO | YA12 | 合資 | 只 | 4 |
5 | 臺唇補聲音箱 | YYAUDIO | YA10 | 合資 | 只 | 4 |
6 | 2通道純后級功放 | YYAUDIO | UA3000 | 合資 | 臺 | 10 |
7 | 2通道純后級功放 | YYAUDIO | UA2400 | 合資 | 臺 | 8 |
8 | 32路數(shù)字調(diào)音臺 | MIDAS | M32 | 英國 | 臺 | 1 |
9 | 4進8出音頻處理器 | XTA | DP448 | 英國 | 臺 | 2 |
10 | 效果器 | Tc.electronic | M350 | 丹麥 | 臺 | 1 |
11 | 一拖一無線話筒 | SHURE | SLX24/SM58 | 美國 | 套 | 4 |
12 | 一拖一無線領(lǐng)夾話筒 | SHURE | SLX14/93 | 美國 | 套 | 2 |
13 | 一拖一無線頭戴話筒 | SHURE | SLX14/30 | 美國 | 套 | 2 |
14 | 天線分配器 | SHURE | UA845 | 美國 | 臺 | 2 |
15 | 有源指向天線 | SHURE | UA874WB | 美國 | 臺 | 4 |
16 | 電源時序器 | 聲準 | 1018B | 中國 | 臺 | 4 |
17 | 藍光DVD | PIONEER | BDP160 | 日本 | 臺 | 1 |
18 | CD播放機 | DENON | DN-D4500MK2 | 日本 | 臺 | 1 |
19 | 筆記本播放電腦 | 聯(lián)想 | ThinkPad T450 | 中國 | 臺 | 1 |
20 | 監(jiān)聽音箱 | JBL | LSR305 | 美國 | 只 | 2 |
21 | 監(jiān)聽耳機 | SENNHEISER | HD205II | 德國 | 只 | 1 |
22 | 合計 | |||||
二、會議系統(tǒng) | ||||||
1 | 高靈敏度多功能數(shù)控會議系統(tǒng)主機 | KDLK | KH-9900T | 合資 | 臺 | 1 |
2 | 高靈敏度多功能桌面式討論型主席單元 | KDLK | KH-990C | 合資 | 臺 | 1 |
3 | 高靈敏度多功能桌面式討論型代表單元 | KDLK | KH-990D | 合資 | 臺 | 30 |
4 | 30米會議航空插頭延長線 | KDLK | KH-30A | 合資 | 條 | 1 |
5 | 會議話筒延長線轉(zhuǎn)接專用地插 | KDLK | KC-08P | 合資 | 套 | 1 |
6 | 合計 | |||||
三、同傳系統(tǒng) | ||||||
1 | 主控機(六通道) | KDLK | DT-A8500 | 合資 | 臺 | 1 |
2 | 輻射板(六通道) | KDLK | DT-A8501 | 合資 | 塊 | 12 |
3 | 譯員機(六通道) | KDLK | DT-A8506 | 合資 | 臺 | 6 |
4 | 接聽單元(六通道) | KDLK | DT-A8508 | 合資 | 只 | 50 |
5 | 充電箱(24只同時充電) | DT-A8509 | 合資 | 個 | 2 | |
6 | 合計 | |||||
四、輔材 | ||||||
1 | 網(wǎng)絡機柜 | 中國 | 套 | 2 | ||
2 | 航空機柜 | 中國 | 套 | 1 | ||
3 | 音箱線 | 高強信 | 中國 | 米 | 1000 | |
4 | 音頻線 | 高強信 | 中國 | 米 | 800 | |
5 | 接插件 | 中國 | 批 | 1 | ||
6 | 合計 |
![現(xiàn)場安裝圖](http://m.zhitbar.com/file/upload/201705/06/151556881.jpg)
![部分細節(jié)圖](http://m.zhitbar.com/file/upload/201705/06/151620601.jpg)
![竣工效果圖1](http://m.zhitbar.com/file/upload/201705/06/151637821.jpg)
![竣工效果圖2](http://m.zhitbar.com/file/upload/201705/06/151655481.png)
![竣工圖3](http://m.zhitbar.com/file/upload/201705/06/151714771.jpg)