電聲參數(shù) | |||||
承載功率 | 50WATTS連續(xù)功率/100WATTS節(jié)目功率/200WATTS峰值功率 | ||||
推薦功放 | 50-150watts | ||||
連接特性 |
支持定阻或定壓兩種連接方式 定阻16Ω 定壓60-30-15-7.5W @ 70V和60-30-15W@100V |
||||
頻率響應(yīng) | 40Hz-20kHz (-10dB); 70Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
靈敏度 | 91dB/1watt/1meter; 114dB(最大SPL) | ||||
指向性 | 140*110(覆蓋角度);6.14(Q值) | ||||
驅(qū)動(dòng)單元 | |||||
低音單元 | 6.5"Cone | ||||
高音單元 | 1"球頂驅(qū)動(dòng)器 | ||||
分頻器件 | 無源分音網(wǎng)絡(luò);分頻點(diǎn):2.3kHz | ||||
物理特性 | |||||
形式 | 兩分音帶諧振箱體鑲嵌揚(yáng)聲器 | ||||
音箱物理材料 | Plastic ABS | ||||
連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
外觀尺寸 | 332mm(長)×232mm(寬)×92mm(高) | ||||
開孔尺寸 | 302mm(長)×202mm(寬) | ||||
重量 | 1.8kg | ||||
可選型號 | |||||
CR6-4 | 定阻,4Ω | ||||
CR6T | 定壓(電壓及功率請參考上述“連接特性”) |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201501/15/11-37-24-47-409.jpg)