主要參數(shù) | ||
型號 | CL-28 | |
頻率響應(yīng)+/-3dB | 7 0 - 2 0kHz | |
靈敏度 1w/1m | 9 8 d B | |
聲音范圍 | 7 0 ° x 70° | |
使用功率(w) RMS/PGM/PEAK | 2 0 0 /400/800 | |
最大SPL(dB) | 127dB | |
額定系統(tǒng)阻抗 | 8 Ω | |
LF驅(qū)動器 | 2 x 8 " | |
HF部分 | ||
線圈尺寸 | 4 4 m m | |
出口尺寸 | 1 " | |
振動膜材質(zhì) | 鈦 | |
跨接 | 2 . 3 k | |
箱體類型 | 陷 阱 式 | |
飾面顏色 | 黑色和白色工業(yè)用丙烯酸涂料 | |
裝配點及數(shù)量 | M 8 x 16 | |
后面板接頭 | SpeakonTMx2及阻擋帶 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 6 7 5 x 284 x 280 | |
H x W x D (英寸) | 2 6 . 5 x 11.5 x 11 | |
重量 | 1 8 . 3 kgs/40 lbs |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201501/14/20-35-37-21-409.jpg)