主要參數(shù) | ||
型號 | C L 1 2 | |
頻率響應(yīng) +/-3dB | 5 0 - 2 0 k Hz | |
靈敏度 1w/1m | 9 8 d B | |
聲音范圍 | 7 0 ° x 7 0 ° | |
使用功率(w) RMS/PGM/PEAK | 2 5 0 / 5 0 0 /1000 | |
最大SPL(dB) | 128dB | |
額定系統(tǒng)阻抗 | 8 Ω | |
LF驅(qū)動器 | 12 | |
HF部分 | ||
線圈尺寸 | 4 4 m m | |
出口尺寸 | 1 " | |
振動膜材質(zhì) | 鈦 | |
分頻點 | 2 . 3 k | |
箱體類型 | 梯 形 | |
箱體顏色 | 黑 色 和 白 色 | |
裝配點及數(shù)量 | M 8 x 1 6 | |
后面板接頭 | S p e akonTMx2及阻擋帶 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 5 6 7 x 374 x 333 | |
H x W x D (英寸) | 2 2 . 5 0 x 1 5 x 13 | |
重量 | 1 9 . 5 k g s / 43 lbs |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201501/14/19-52-18-95-409.jpg)