主要參數(shù) | ||
型號 | CS15SB | |
驅(qū)動器 | 1個15英寸低音單元 | |
承受功率(W):連續(xù)功率/音樂功率/峰值功率 | 600 /1 200 /2400 | |
額定阻抗 | 4Ω | |
靈敏度(1W@1M) | 100db | |
最大聲壓級(SPL) | 134db | |
頻率響應(yīng) | 40Hz-160kHz | |
有效分頻點(diǎn) | --- | |
毛重/凈重 | 48.5kg / 45.5kg | |
連接器類型 | Speakon TM | |
尺寸mm(H×W×D) | 646×460×618 | |
指向性(H×V) | --- | |
高頻率驅(qū)動器保護(hù) | --- | |
把手 | 2 | |
低頻驅(qū)動器 | 15英寸 | |
磁體重量 | 2690克 | |
低頻音圈 | 100毫米/4英寸 | |
框架材料 | 壓模鋁 | |
高頻音圈 | --- | |
出口截面 | --- | |
振動膜材料 | --- | |
倒相孔 | --- | |
涂層 | 黑色噴漆 | |
箱體材料 | 18毫米樺木木膠合板 | |
網(wǎng)格 | 鋼質(zhì)網(wǎng)面 |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201501/14/18-46-01-60-409.jpg)