輸入電流: | 100 A |
輸出: | 五個相同的20安培,120V電路 |
脈沖容差: | 200安培(一個單一的半正弦波脈沖的最大峰值電流幅度為8毫秒的時間,不會跳閘斷路器) |
尖峰保護(hù)模式: | 每一回路中性線 |
尖峰鉗位電壓: | TVS額定峰值400V,L-N,L-G(測試NG,UL 1449) |
響應(yīng)時間: | 1 納秒 |
最大浪涌電流: | 6,500 A |
最大尖峰能量: | 80焦耳/電路 |
尺寸: |
88.9mm H x 482mm W x 203mm D 2機架單元 |
重量: | 5.45kg |
功率消耗: | 無 |
材料: | 鋼底盤,鋅鉻鍍層;125“刷”和黑色陽極氧化鋁前面板. |
安全認(rèn)證: | 所有載流部件nrtl-c TUV登記. |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201508/06/08-47-34-95-1.jpg)