基本性能 | |||||
頻率響應(yīng) | 65Hz-16kHz | ||||
---|---|---|---|---|---|
信噪比(S/N) | >85dBA | ||||
音頻輸出 | 4個(gè)3針 XLR公頭;>1 k ohm | ||||
話筒輸入 | 3針XLR母頭;3針XLR母頭 | ||||
接口 | DCS-LAN 2*RJ45 | ||||
功率 | 150W | ||||
電源 | 100-240V,50-60Hz | ||||
外形尺寸(mm) | 44.4*426*186mm | ||||
重量(kg) | 2800g | ||||
描述 | 總諧波失真<0.1% | ||||
特性 | 控制單元數(shù)量:最大250個(gè);議員臺(tái)數(shù)量:最大32個(gè);翻譯語種:最大2個(gè);開啟麥克風(fēng)數(shù)量:最大8個(gè) | ||||
環(huán)境溫度(℃) | 5°-40℃ | ||||
工作濕度 | 35-80% 濕度 |
![陳茂](http://m.zhitbar.com/file/upload/201605/23/173414441.jpg)