技術(shù)規(guī)格 | |||||
XONE:32 | 不帶機(jī)架托耳 | 帶機(jī)架托耳 | 包裝 | ||
mm(")寬 | 257(10.1) | 307(12.1) | 475(18.7) | ||
mm(")高 | 89(3.5) | 89(3.5) | 210(8.3) | ||
mm(")深 | 358(14.1) | 358(14.1) | 395(15.6) | ||
mm(")重 | 4(9) | 5(11) | |||
XONE:32特征表 | |||||
3個(gè)雙立體聲通道 | 每個(gè)通道2個(gè)RCA信號(hào)源 | ||||
立體聲混音輸出 | 在1/4" TRS插口上的專業(yè)平衡輸出 | ||||
輔助發(fā)送 | 從每個(gè)通道發(fā)出,用于監(jiān)聽(tīng)或者效果發(fā)送 | ||||
電壓控制濾波器 | 頻率和諧振聲控制的立體聲濾波器 | ||||
LFO | 低頻振蕩器 | ||||
DRS | 4個(gè)數(shù)字重載設(shè)置,保存濾波器、低頻振蕩器的類型和“on”設(shè)定 | ||||
3波段均衡器 | 立體聲通道有+6dB放大用于保持動(dòng)態(tài)余量,-26dB削 減用于創(chuàng)造性的混音 | ||||
VCA交叉推子 | 帶輪廓控制、反轉(zhuǎn)和旁路開(kāi)關(guān) | ||||
智能變化控制 | 交叉推子的任何一邊——在另一邊或者插入或者去除 | ||||
工程師/DJ的工具箱 | 高性能頭戴式耳機(jī)插口、監(jiān)聽(tīng)室輸出、12色塊計(jì)量表 | ||||
話筒輸入 | 在XLR接口;帶增益控制和高通濾波器 | ||||
電源 | 內(nèi)置高性能開(kāi)關(guān)電源 |
![羅崇益](http://m.zhitbar.com/file/upload/201502/23/19-50-09-34-409.jpg)