投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.61 英寸,含微透鏡(D9.8,C2Fine,12Bit) |
像素數 | 2073600 點 (1920 x 1080) x 3 | ||
實際分辨率 | 1080p | ||
橫縱比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192 ~ 240Hz (2D),400 ~ 480Hz (3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.51~1.99 | ||
焦距 | 18.2mm~29.2mm | ||
變焦比 | 1~1.6 | ||
鏡頭蓋 | 有 | ||
燈泡*1 | 類型 | 250 W UHE | |
參考壽命 | 3500 小時 ( 功耗 : 高 ),4000 小時 ( 功耗 : 中 ),5000 小時 ( 功耗 : ECO ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30 英寸 ~300 英寸(0.87 米 ~14.5 米),投射比:1.32~2.15 | ||
鏡頭位移 | 垂直方向 | 鏡頭處于水平方向中心位置起上下 60% 調整,手動調節(jié) | |
水平方向 | 鏡頭處于垂直方向中心位置起左右 24% 調整,手動調節(jié) | ||
亮度 *2*3 | 白色亮度 | 2300 流明 | |
色彩亮度 | 2300 流明 | ||
對比度 *2*3 | 60000:1 | ||
3D 格式 | frame Packing/Side by Side/Top and Bottom | ||
調節(jié)功能 | Gamma 曲線調節(jié)(僅限 2D),六軸色彩調節(jié),3D 景深調節(jié)等 | ||
色彩模式 | 自動 , 動態(tài) , 起居室 , 自然 , 影院 , 3D 動態(tài) , 3D 影院 | ||
接口類型 |
HDMI×2,D-sub 15 pin×1,1RCA( 視頻 )×1,3RCA( 視頻 )×1, USB A×1,USB B×1,RS-232C×1,Trigger Out×1 |
||
操作溫度 | 5 ° C~35 ° C ( 濕度:20%~80%,未凝結 ) | ||
操作海拔 *4 | 0 米 ~2000 米 ( 超過 1500 米區(qū)域:使用高海拔模式 ) | ||
儲存溫度 | -10 ° C~60 ° C | ||
直接開機 | 是 | ||
防盜 | Kensington 鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗 | 中 | 344W | |
低 | 260W | ||
待機(網絡功能:關) | 0.43W | ||
尺寸(長 × 寬 × 高) | 410×322×164mm | ||
重量 | 約 6.4kg | ||
風扇噪音 | 功耗:高 | 35dB | |
功耗:中 | 32dB | ||
功耗:ECO | 24dB |
店鋪信息
相關產品
-
Vivitek麗訊 HP2151F 家庭影院投影機
會員價:登錄可見
-
JVC DLA-XC6880RB 投影機
會員價:登錄可見
-
Vivitek麗訊 HK2200 家庭影院投影機
會員價:登錄可見
-
富可視 INFOCUS IN5586 投影機
會員價:登錄可見