技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號: | Titan15 |
揚(yáng)聲器型號: | 15" 2分音 |
頻響(±3dB): | 50Hz-18KHz |
靈敏度(1W@1M): | 97dB |
高頻指向性(H x V): | 90°X 60° |
最大SPL值: | 129dB |
系統(tǒng)阻抗: | 8 ohm |
持續(xù)功率: | 400W |
節(jié)目功率: | 800W |
峰值功率: | 1600W |
低頻驅(qū)動器尺寸: | 381mm(15") |
低頻音圈尺寸: | 75mm(3") |
高頻音圈尺寸: | 51mm(2.0") |
出口尺寸: | 25mm(1") |
振膜材料: | 鈦 |
高頻保護(hù): | DTF (動態(tài)熱燈絲) |
高頻遠(yuǎn)距離投射EQ補(bǔ)償: | 3dB推進(jìn)(遠(yuǎn)距離投射) |
高頻號角型號: | EWG 橢圓波導(dǎo) |
喉尺寸: | 25mm(1") |
分頻器型號: | 2分音 |
分頻點(diǎn)頻率: | 1.8KHz(18dB per oct) |
形狀: | 梯形箱體 |
材料: | 聚丙烯 |
吊掛裝置: | |
10個(gè)/9個(gè)/8個(gè) M8螺絲吊掛點(diǎn),用于吊掛安裝,底部有4個(gè)M8螺絲吊掛點(diǎn),可用于OmniMount 60.0型 支架安裝,帶螺絲鎖定的支架安裝接口,可選墻面安裝音箱支架,可選雙單元陣列音箱支架 |
|
輸入接口: | 2個(gè)1/4"插孔,2個(gè)NL4插孔 |
尺寸: (高x寬x深) |
708.3 x477.8 x401.77mm 27.9"x18.8"x15.8" |
凈重: | 22kg(48.4 lbs) |
含包裝重量: | 25kg(55 lbs) |
![盧南北](http://m.zhitbar.com/file/upload/201501/19/21-27-42-59-409.jpg)