電聲參數(shù) | |||||
承載功率 | 100WATTS連續(xù)功率/200WATTS節(jié)目功率/400WATTS峰值功率 | ||||
推薦功放 | 150-300watts | ||||
連接特性 |
支持定阻或定壓兩種連接方式 定阻時:16Ω 定壓時:60-30-15-7.5W @ 70V和60-30-15W@100V |
||||
頻率響應(yīng) | 35Hz-20kHz (-10dB); 45Hz-20kHz(+/-3dB) | ||||
靈敏度 | 92dB/1watt/1meter; 117dB(最大SPL) | ||||
指向性 | 130*110(覆蓋角度);6.82(Q值) | ||||
驅(qū)動單元 | |||||
低音單元 | 8"Cone | ||||
高音單元 | 1"球頂驅(qū)動器 | ||||
分頻器件 | 內(nèi)置雙阻抗、無源分音網(wǎng)絡(luò);分頻點:1.2kHz&5.2kH | ||||
物理特性 | |||||
形式 | 兩分音帶障板揚(yáng)聲器 | ||||
音箱物理材料 | Plastic ABS | ||||
連接端子 | 壓線螺絲槽 | ||||
外觀尺寸 | 444mm(長)×284mm(寬)×110mm(高) | ||||
開孔尺寸 | 414mm(長)×254mm(寬) | ||||
重量 | 4.8kg | ||||
可選型號 | |||||
CR6-4 | 定阻,16Ω | ||||
CR6T | 定壓(電壓及功率請參考上述“連接特性”) |
